服务热线:
急救电话:
我院按照自主招聘方案文件规定于2023年6月10日组织应聘人员笔试、6月11日组织应聘人员面试。现将笔试及面试成绩汇总公示如下,公示期为2023年6月13日至2023年6月19日。 | ||||||||
序号 | 报考岗位及代码 | 姓名 | 性别 | 民族 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 |
1 | 1001中医妇科学 | 毛炎佳 | 女 | 汉 | 中医妇科学 | 77 | 86.46 | 81.73 |
2 | 1002中医学 | 岳沈飞 | 男 | 汉 | 中医学 | 76 | 89.1 | 82.55 |
3 | 1003临床医学 | 赵文佳 | 男 | 汉 | 临床医学 | 87 | 84.15 | 85.575 |
4 | 1003临床医学 | 吴洪伟 | 男 | 汉 | 临床医学 | 77 | 90.88 | 83.94 |
5 | 1003临床医学 | 楚贺敏 | 女 | 汉 | 临床医学 | 78 | 87.47 | 82.735 |
6 | 1003临床医学 | 崔刘涛 | 男 | 汉 | 临床医学 | 81 | 83.95 | 82.475 |
7 | 1003临床医学 | 谢立慧 | 女 | 汉 | 临床医学 | 76 | 85.24 | 80.62 |
8 | 1003临床医学 | 罗晶 | 女 | 汉 | 临床医学 | 64 | 88.31 | 76.155 |
9 | 1004针灸推拿学 | 张玲 | 女 | 汉 | 针灸推拿学 | 65 | 88.27 | 76.635 |
10 | 1005康复治疗专业 | 刘俊茹 | 女 | 汉 | 康复治疗学 | 70 | 91.87 | 80.935 |
11 | 1005康复治疗专业 | 宋子怡 | 女 | 汉 | 康复治疗学 | 72 | 86.25 | 79.125 |
12 | 1005康复治疗专业 | 吕忠斌 | 男 | 汉 | 康复治疗学 | 71 | 86.53 | 78.765 |
13 | 1005康复治疗专业 | 夏雨 | 女 | 汉 | 康复治疗学 | 66 | 87.87 | 76.935 |
14 | 1005康复治疗专业 | 梁婧然 | 女 | 汉 | 康复治疗学 | 63 | 85.65 | 74.325 |
15 | 1005康复治疗专业 | 郭宁宁 | 女 | 汉 | 康复治疗学 | 63 | 84.84 | 73.92 |
16 | 1005康复治疗专业 | 李绿原 | 男 | 汉 | 康复治疗学 | 65 | 81.77 | 73.385 |
17 | 1006医学影像学 | 李尚尉 | 男 | 汉 | 医学影像学 | 69 | 88.7 | 78.85 |
18 | 1006医学影像学 | 贺苛苛 | 女 | 汉 | 医学影像学 | 62 | 80.78 | 71.39 |
19 | 1007医学检验技术 | 刘书菡 | 女 | 汉 | 医学检验技术 | 65 | 89.69 | 77.345 |
20 | 1007医学检验技术 | 郭彩云 | 女 | 汉 | 医学检验技术 | 64 | 88.27 | 76.135 |
21 | 1007医学检验技术 | 孙一帆 | 男 | 汉 | 医学检验技术 | 63 | 87.71 | 75.355 |
22 | 1008口腔医学 | 宋雪云 | 女 | 汉 | 口腔医学 | 73 | 88.48 | 80.74 |
23 | 1008口腔医学 | 胡翼 | 女 | 汉 | 口腔医学 | 65 | 90.09 | 77.545 |
24 | 1009药学 | 苏奕宁 | 男 | 汉 | 药学 | 62 | 86.13 | 74.065 |
25 | 1009药学 | 胡盈盈 | 女 | 汉 | 药学 | 61 | 81.58 | 71.29 |
26 | 1010医学影像技术 | 郑娆 | 女 | 汉 | 医学影像技术 | 76 | 92.86 | 84.43 |
27 | 1010医学影像技术 | 魏琦航 | 男 | 汉 | 医学影像技术 | 72 | 89.89 | 80.945 |
28 | 1010医学影像技术 | 赵丽平 | 女 | 汉 | 医学影像技术 | 65 | 85.65 | 75.325 |
29 | 1010医学影像技术 | 代江楠 | 男 | 汉 | 医学影像技术 | 61 | 84.74 | 72.87 |
30 | 1011计算机相关专业 | 梁晋晨 | 男 | 汉 | 软件技术 | 75 | 90.29 | 82.645 |
31 | 1011计算机相关专业 | 郑勇 | 男 | 汉 | 计算机科学与技术 | 70 | 86.66 | 78.33 |
32 | 1011计算机相关专业 | 李森 | 男 | 汉 | 计算机 | 61 | 85.04 | 73.02 |
33 | 1012环境艺术设计 | 薛露凡 | 女 | 汉 | 环境艺术设计 | 67 | 87.67 | 77.335 |
34 | 1013护理学 | 姚麟 | 女 | 汉 | 护理 | 85 | 88.11 | 86.555 |
35 | 1013护理学 | 李珂珂 | 女 | 汉 | 护理 | 83 | 85.54 | 84.27 |
36 | 1013护理学 | 李鑫 | 女 | 汉 | 护理 | 78 | 88.11 | 83.055 |
37 | 1013护理学 | 陈祖宁 | 女 | 汉 | 护理 | 79 | 86.53 | 82.765 |
38 | 1013护理学 | 张璐瑶 | 女 | 汉 | 护理 | 74 | 89.3 | 81.65 |
39 | 1013护理学 | 李云飞 | 女 | 汉 | 护理 | 79 | 84.03 | 81.515 |
40 | 1013护理学 | 张艳 | 女 | 汉 | 护理 | 77 | 85.54 | 81.27 |
41 | 1013护理学 | 牛子豪 | 男 | 汉 | 护理 | 74 | 87.67 | 80.835 |
42 | 1013护理学 | 冉慧茹 | 女 | 汉 | 护理 | 75 | 86.33 | 80.665 |
43 | 1013护理学 | 宋昶庆 | 男 | 汉 | 护理 | 77 | 84.15 | 80.575 |
44 | 1013护理学 | 徐仪 | 女 | 汉 | 护理 | 76 | 85.14 | 80.57 |
45 | 1013护理学 | 郑岩 | 女 | 汉 | 护理 | 76 | 84.15 | 80.075 |
46 | 1013护理学 | 孙萌婧 | 女 | 汉 | 护理 | 75 | 84.23 | 79.615 |
47 | 1013护理学 | 黄锦云 | 女 | 汉 | 护理 | 72 | 86.25 | 79.125 |
48 | 1013护理学 | 张雨凤 | 女 | 汉 | 护理 | 70 | 84.44 | 77.22 |
49 | 1013护理学 | 张祎明 | 女 | 汉 | 护理 | 71 | 82.96 | 76.98 |
50 | 1013护理学 | 王攀 | 女 | 汉 | 护理 | 69 | 84.84 | 76.92 |
51 | 1013护理学 | 王梦瑶 | 女 | 汉 | 护理 | 66 | 85.73 | 75.865 |
52 | 1013护理学 | 王安琪 | 女 | 汉 | 护理 | 63 | 87.32 | 75.16 |
53 | 1013护理学 | 常梦佳 | 女 | 回 | 护理 | 65 | 85.24 | 75.12 |
54 | 1013护理学 | 黄一珂 | 女 | 汉 | 护理 | 66 | 84.03 | 75.015 |
55 | 1013护理学 | 王欢 | 女 | 汉 | 护理 | 64 | 85.85 | 74.925 |
56 | 1014助产 | 周翔宇 | 女 | 汉 | 助产 | 63 | 85.04 | 74.02 |
57 | 1015工商管理 | 胡柯 | 男 | 汉 | 工商管理 | 62 | 85.04 | 73.52 |
上一篇: | 驻马店市中医院CT球管论证公告 |
下一篇: | 驻马店市中医院医疗设备竞争性磋商二次公告 |
急救电话: 0396-8220120 2816875
业务咨询电话: 0396-8220265
医院总值班电话: 0396-8220300 传真: 0396-2816462
地址:河南省驻马店市解放路西段895号
网址:www.zmdszyy.cn